Sedna 30
Technische Daten:
| Länge | 9,00m | |
| Rumpflänge | 8,75m | |
| Länge der Wasserlinie | 8,15m | |
| Breite | 3,00m | |
| Tiefgang | 0,45m/2,00m | |
| Verdrängung | 3,60t | |
| Ballastgewicht | 1,20t | |
| Schwertgewicht | 0,20t | |
| Motor | 8 -12hp | |
Projektant : arch.Leszek Gonciarz
Segelfläche:
|
Fläche des Großsegels |
26,00m2 |
| Fläche des selbstbalancierenden Focksegels | 15,00m2 |
| Fläche des Focksegels | 16,70m2 |
Zertifikate:
| Zertifikat | CE |
| Projektklasse | C/ B |
| Segelngebiet | C/ B |
| Min. Mannschaft | 2 |
| Max. Mannschaft | 6-8 |
Abmessungen:
I = 10,60m
J = 3,00m
E = 4,00m
P = 10,50m









